| CASES | Description | Petits Déjeuners | 1 JOUR de 14:00 a 12:00 Prix en euros | 1 Week End Du Vendredi Soir au Dimanche Soir Prix en euros | 1 Semaine Prix en Euros | 1 Mois Prix en Euros |
| | Euros /FCFA | Euros /FCFA | Euros /FCFA | Euros /FCFA | ||
| CASE N° 1 L' ETON 4 a 8 Personnes | 2 Chambres avec 2 lits superposés 2 salle de bain | Inclus 2 par jour | 65 40000 | 120 78000 | 350 225000 | 700 / 455000 |
| Case N° 2 LA PRINCESSE 3 a 6 Personnes | 2 Chambres 1 avec 1 Grand lit et 1 avec 2 Lits superposés 2 salle de Bains | Inclus 2 par jour | 70 45 000 | 130 85 000 | 370 240 000 | 880 / 570 000 |
| Case N° 3 Luxe - LE PRINCE 2 Personnes | 1 Grande Chambre: 1 avec 1 Grand Lit et Grande salle de Bains douche+Baignoire | Inclus 2 par jour | 75 50 000 | 140 90000 | 400 260 000 | 900 585 000 |
| Case N° 4 "LA SCHEKINA" 3 a 6 personnes | 2 chambres: 1 grand lit et 1 avec 2 lits superposés avec 1 salle de Bain baignoire + Douche | Inclus 2 par jour | 75 50 000 | 140 / 90000 | 400 260 000 | 900 580 000 |
- Réduction 10% pour location 2 Cases a la même période
- Petit Déjeuner Supplémentaire ( au dela de 2 personnes ) = 5 euros / ( enfants = 3 euros )
- Repas Complet ou Repas Crépes a la demande = 15,00 euros a 30 euros ( Cuisine Francaise ou Camerounaise)
- Tarifs pour groupes ou longue durée